The first Tuesday of each month is the Business Meeting. At this meeting, each officer makes their report and there is a discussion of important business. This is a great way to learn about what the Barony is working on currently!
As of November 2023, our Business Meetings will be held at Robinson Elmwood United Church.
Location:
Robinson Elmwood United Church
126 S Terry Road
Syracuse, NY
Business Meeting Minutes
| AS LX | |||
| April 2026 | March 2026 | February 2026 | January 2026 |
| December 2025 | November 2025 | October 2025 | September 2025 |
| August 2025 | July 2025 | June 2025 | May 2025 |
| AS LIX | |||
| April 2025 | March 2025 | February 2025 | January 2025 |
| December 2024 | November 2024 | October 2024 | September 2024 |
| August 2024 | July 2024 | June 2024 | May 2024 |
| AS LVIII | |||
| April 2024 | March 2024 | February 2024 | January 2024 |
| December 2023 | November 2023 | October 2023 | September 2023 |
| No Aug Meeting | July 2023 | June 2023 | May 2023 |
| AS LVII | |||
| April 2023 | March 2023 | February 2023 | January 2023 |
| December 2022 | November 2022 | October 2022 | September 2022 |
| August 2022 | July 2022 | June 2022 | May 2022 |
| AS LVI | |||
| April 2022 | March 2022 | February 2022 | January 2022 |
| December 2021 | November 2021 | October 2021 | September 2021 |
| August 2021 | July 2021 | June 2021 | May 2021 |
| AS LV | |||
| April 2021 | March 2021 | February 2021 | January 2021 |
| December 2020 | November 2020 | October 2020 | September 2020 |
| August 2020 | July 2020 | June 2020 | May 2020 |
| AS LIV | |||
| April 2020 | March 2020 | February 2020 | January 2020 |
| December 2019 | November 2019 | October 2019 | September 2019 |
| August-no meeting | July 2019 | June 2019 | May 2019 |
| AS LIII | |||
| April 2019 | March 2019 | February 2019 | January 2019 |
| December 2018 | November 2018 | October 2018 | September 2018 |
| August 2018 | July 2018 | June 2018 | May 2018 |
| AS LII | |||
| April 2018 | March 2018 | February 2018 | January 2018 |
| December 2017 | November 2017 | October 2017 | September 2017 |
| August 2017 | July 2017 | June 2017 | May 2017 |
| AS LI | |||
| – | – | April 2017 | March 2017 |
| February 2017 | November 2016 | Oct 2016 | Sept 2016 |
| August 2016 | July 2016 | June 2016 | May 2016 |
| AS L | |||
| April 2016 | March 2016 | February 2016 | January 2016 |
| December 2015 | November 2015 | October 2015 | September 2015 |
| July 2015 | June 2015 | May 2015 | |
| AS XLIX | |||
| April 2015 | March 2015 | February 2015 | January 2015 |
| December 2014 | November 2014 | October 2014 | September 2014 |
| July 2014 | June 2014 | May 2014 | |
| AS XLVIII | |||
| April 2014 | March 2014 | February 2014 | January 2014 |
| December 2013 | November 2013 | October 2013 | September 2013 |
| July 2013 | June 2013 | May 2013 | |
| AS XLVII | |||
| April 2013 | March 2013 | February 2013 | January 2013 |
| December 2012 | November 2012 | October 2012 | September 2012 |
| July 2012 |
